
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



|
|
|
| PC-700 | PC-850 | PC-1000 |
| 700nm以下透過率=0 | 850nm以下透過率=0 | 1000nm以下透過率=0 |
| 750nm以上透過率≥85% | 1000nm以上透過率≥80% | 1400nm以上透過率≥50% |
|
|
|
| PC-700 | PC-850 | PC-1000 |
| 700nm以下透過率=0 | 850nm以下透過率=0 | 1000nm以下透過率=0 |
| 750nm以上透過率≥85% | 1000nm以上透過率≥80% | 1400nm以上透過率≥50% |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)案例
RELATED CASE
